TECHNICAL DATA - Nipple Connectors

 
Description O.D. I.D. O.D. I.D. Length
N1 4.00 1.65 4.00 1.55 14.00mm
N2 2.15 1.55 4.00 1.55 15.25mm
N3 3.20 1.65 4.00 1.65 19.00mm
N5 2.30 0.90 4.05 1.20 19.00mm
N6 3.20 1.55 4.05 1.90 19.00mm
N7 2.30 0.90 3.20 1.40 15.25mm
N8 2.30 0.90 2.30 0.90 15.25mm
N9 3.30 1.15 3.30 1.55 22.25mm
N10 0.65 0.41 0.65 0.41 12.70mm
N11 0.90 0.50 0.90 0.50 12.70mm
N12 0.60 0.32 0.60 0.32 15.25mm
N13 0.90 0.60 0.90 0.60 15.25mm
N14 0.90 0.60 0.90 0.60 11.20mm
N15 3.00 1.65 4.00 1.65 19.00mm
N16 1.25 0.85 1.25 0.85 11.20mm
N17 OBSOLETE
N18 1.25 0.85 1.25 0.85 16.00mm
N19 0.90 0.60 0.90 0.60 25.40mm
N20 1.25 0.85 1.25 0.85 25.40mm
N21 0.60 0.32 0.60 0.32 25.40mm
Nipples N-10 thru N-21 are fabricated from stainless steel, platinum or plastic as specified.